کرونا ویروس حریف صنعت موتورسیکلت ایران نشد/ افزایش آمار تولید موتورسیکلت در بهار 1399

به گزارش موتورسیکلت نیوز، در بهار امسال تعداد 54.505 دستگاه موتورسیکلت شمارهگذاری شد که این آمار نسبت به مدت مشابه 3 سال قبل رشد قابل توجهی را داشته است.
این افزایش شمارهگذاری موتورسیکلت نشان دهنده آن است که کرونا ویروس نتوانسته بر این صنعت تاثیر چشمگیری داشته باشد و اگر قیمت ارز بالا نمیرفت قطعا میزان فروش صنعت موتورسیکلت ایران بیشتر از این تعداد میشد.
آمار تولید موتورسیکلت ایران در بهار (1399-1388)
جمع کل | خرداد | اردیبهشت | فروردین | سال |
91.409 | 0 | 54.879 | 36.530 | 1388 |
324.471 | 108.848 | 101.619 | 114.004 | 1389 |
336.376 | 100.052 | 121.677 | 114.647 | 1390 |
174.388 | 41.801 | 39.881 | 92.706 | 1391 |
93.973 | 31.878 | 32.174 | 29.921 | 1392 |
168.036 | 71.390 | 71.205 | 25.441 | 1393 |
121.120 | 53.496 | 46.746 | 20.878 | 1394 |
158.803 | 62.907 | 55.732 | 40.164 | 1395 |
21.329 | 4.560 | 8.404 | 8.365 | 1396 |
18.516 | 11.196 | 7.264 | 56 | 1397 |
26.456 | 3.509 | 20.453 | 2.494 | 1398 |
53,946 | 21.136 | 32.810 | 0 | 1399 |
آمار تولید موتورسیکلت در ایران (1399-1388)
