
نژادیان: با پیگیریهای انجام شده توسط «پایگاه خبری موتورسیکلتنیوز» و «نشریه صنعت موتورسیکلت» از بلندترین مقام عالی کشور، برای اولینبار بهطور رسمی آمار شمارهگذاری موتورسیکلت ایران با دستور سردار سیدتیمور حسینی ریاست محترم راهور فراجا در اختیار این مجموعه رسانهای قرار گرفت.
به گزارش موتورسیکلت نیوز، محمدعلی نژادیان عنوان کرد: این آمار به تفکیک شرکتهای سازنده موتورسیکلت در ایران است و بهزودی آمارهای دیگری نیز مربوط به سالهای گذشته منتشر خواهد شد.
چند نکته درباره آمار منتشر شده:
- احتمال خطا در این آمار رد نمیشود.
- احتمال بهروزرسانی این آمار وجود دارد.
آمار شمارهگذاری موتورسیکلت در سال 1403
ردیف | نام شرکت | تعداد | اعلام اصلاحیه توسط شرکت مربوطه |
1 | نيرو موتور سهند نيرو موتور سامان نيرو موتور دماوند نیرو موتور شیراز جمع نیرو موتور | 122,727 56,281 18,177 2 197,187 | |
2 | كوير موتور اوراسيا يکتاز سيکلت کوير جمع کویر موتور | 52,524 36,712 89,236 | |
3 | کبير موتور پارس | 33,156 | |
4 | شاهين موتور قم | 29,387 | |
5 | بهرو سيکلت | 25,604 | |
6 | جهان همتا سيکلت همتا خودرو آذربايجان جهان همتا سيکلت بناب جمع گروه همتاز | 14,060 9,035 1,730 24,825 | – 11,203 24,169 35,372 |
7 | پيشرو گستر فارس همراه سيکلت جهان جمع کل | 16,697 6,117 22,814 | |
8 | صنعت موتور شكوهيه | 19,957 | |
9 | کبير موتور کازرون | 19,666 | |
10 | توسن محرکه شرق | 18,813 | |
11 | نيكران موتور پاسارگاد | 18,463 | |
12 | هاني موتور البرز | 17,235 | |
13 | متين خودرو زنجان | 15,406 | |
14 | دينو موتور قم | 10,345 | |
15 | ايران دوچرخ | 10,188 | |
16 | سالار گستر آسيا | 8,135 | |
17 | پاسارگاد سيكلت فارس | 7,639 | |
18 | سهند سيکلت سپاهان | 7,161 | |
19 | آرمان موتور فارس | 5,993 | |
20 | نيرومحرکه | 5,613 | |
21 | تکتاز موتور | 5,370 | |
22 | سپهر خودرو زنجان | 4,998 | |
23 | زمرد کوير | 4,536 | |
24 | عرفان سيکلت ايرانيان | 4,186 | |
25 | پيشتاز موتورتوس | 3,294 | |
26 | چابک رو البرز | 2,364 | |
27 | روان سيکلت | 2,332 | |
28 | سپاهان سيکلت کوهپايه | 2,279 | |
29 | جهان رو | 2,142 | |
30 | شباب خودرو روز | 2,027 | |
31 | آرام سيکلت مادونفر | 1,909 | |
32 | شرکت پگاه موتور بينالود | 1,695 | |
33 | تيزپر توس | 1,646 | |
34 | مايا سيكلت شرق | 1,510 | |
35 | ستاره صنعت و معدن البرز | 1,495 | |
36 | ثاقب خودرو | 837 | |
37 | آراز خودرو رستامهر | 760 | |
38 | صنايع فناور پلاستيك سپاهان | 716 | |
39 | توسعه جذب خورشيد انرژي گهر | 388 | |
40 | تک آور ميبد | 347 | |
41 | فن گستران خودرو توسن | 215 | |
42 | مهتا سيکلت سنگسر | 200 | |
43 | اطلس موتور آسيا | 74 | |
44 | متين خودرو | 63 | |
45 | اصفهان سيکلت | 52 | |
46 | شركت صنعتی تلاش | 10 | |
47 | ثامن سيکلت | 5 | |
48 | بهتاز سيکلت فارس | 3 | |
49 | هوندا | 3 | |
50 | هاتفورد | 2 | |
51 | پاسارگاد گستر مهر وطن | 2 | |
52 | زرين آران موتور | 1 | |
53 | شرکت سهيل سيکلت قم | 1 | |
54 | نسيم سيکلت توس | 1 | |
55 | سيکلت سازان آسيا | 1 | |
56 | انرژی موتور | 1 | |
57 | رهاورد سيکلت پارس | 1 | |
58 | پيشرو سيکلت فارس | 1 | |
59 | ايساتيس سامان يزد | 1 | |
60 | ايران رکاب | 1 | |
61 | تندر شهاب | 1 | |
62 | کاريزان موتور | 1 | |
63 | شرکت صنعت موتور شکوهيه | 1 | |
جمع کل شمارهگذاری 1403 | 632,295 |
منبع: پلیس راهور ناجا
انتهای پیام/