آمار تولید موتورسیکلت در دو سال گذشته منتشر شد/ رشد عجیب «گروه نیرو موتور» در طی یک سال
بر اساس گزارش اخیر وزارت صمت، میزان تولید موتورسیکلت از سوی شرکتهای ایرانی به شرح زیر است.
به گزارش موتورسیکلت نیوز، بر اساس جدول زیر، گروه صنعتی نیرو موتور با رشد 84 درصدی تولید نسبت به سال 1401، توانست بیش از 150 هزار دستگاه انواع موتورسیکلت را به تولید برساند و سهم 25 درصدی از کل تولید موتورسیکلت را در بازار ایران نصیب خود کند.
ردیف | نام شرکت | تولید 1401 | تولید 1402 | سهم بازار |
1 | گروه صنعتی نیرو موتور | 81,554 | 150,080 | 25% |
2 | یکتاز سیکلت موتور | 86,197 | 80,123 | 13% |
3 | کبیر موتور | 41,152 | 53,389 | 9% |
4 | نیکران موتور | 25,593 | 35,813 | 6% |
5 | جهان همتا سیکلت بناب | 19,655 | 23,437 | 4% |
6 | هانی موتور البرز | 14,301 | 21,948 | 4% |
7 | بهرو سیکلت | 23,612 | 31,316 | 5% |
8 | شاهین موتور | 13,514 | 22,040 | 4% |
9 | همتا خودرو آذربایجان | 10,171 | 15,551 | 3% |
10 | زمرد کویر | 6,578 | 13,525 | 2% |
11 | متین خودرو | 14,330 | 12,878 | 2% |
12 | توسن محرکه شرق | 9,544 | 15,154 | 3% |
13 | نیرومحرکه | 13,419 | 13,099 | 2% |
14 | ایران دو چرخ | 12,858 | 11,168 | 2% |
15 | سایر | 92,059 | 97,248 | 16% |
آمار تجمیعی | 464,537 | 596,768 |
سال 1402 در مجموع نزدیک به 600 هزار دستگاه موتورسیکلت در ایران به تولید رسیده است که نسبت به سال قبل، حدود 28 درصد افزایش یافته و این موضوع از افزایش محبوبیت و جایگاه موتورسیکلت در بازار وسایل نقلیه ایران با توجه به ترافیکهای سنگین کلانشهرها خبر میدهد.
انتهای پیام/