معرفی شرکتهایی که در سال 1401 در ایران موتورسیکلت تولید کردند + آمار شمارهگذاری موتورسیکلتهای نوشماره در کشور

در سال 1401 تعداد موتورسیکلتهای مونتاژ شده در سراسر کشور حدود 474.636 دستگاه انواع موتورسیکلت بوده است.
به گزارش موتورسیکلت نیوز، تعداد 42 مجموعه مونتاژ موتورسیکلت در ایران سال گذشته موتورسیکلت تولید کردند.
برای مشاهده آمار مونتاژ موتورسیکلت در ایران اینجا را کلیک کنید.
نام شرکتهایی که در سال 1401 موتورسیکلت مونتاژ کردهاند به شرح جدول زیر است.
ردیف | نام شرکت |
---|---|
1 | ﮔﺮوه ﻧﯿﺮو ﻣﻮﺗﻮر |
2 | گروه کویر موتور |
3 | ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎزرون |
4 | گروه همتاز (جهان همتاسیکلت بناب و همتا خودرو آذربایجان) |
5 | ﻧﯿﮑﺮان ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد |
6 | ﺑﮭﺮو ﺳﯿﮑﻠﺖ |
7 | ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻮدرو |
8 | ھﺎﻧﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﺒﺮز |
9 | ﺷﺎھﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر |
10 | ﻧﯿﺮو محرکه |
11 | اﯾﺮان دوﭼﺮخ |
12 | دﯾﻨﻮ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﻢ |
13 | ﺗﻮﺳﻦ محرکه ﺷﺮق |
14 | ﭘﯿﺸﺮو ﮔﺴﺘﺮ ﻓﺎرس |
15 | ﺳﮭﻨﺪ ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﭙﺎھﺎن |
16 | زﻣﺮد ﮐﻮﯾﺮ |
17 | ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻓﺎرس |
18 | آرﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺎرس |
19 | ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﮑﻮھیه |
20 | ﻋﺮﻓﺎن ﺳﯿﮑﻠﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن |
21 | ھﻤﺮاه ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺟﮭﺎن |
22 | ﺗﮑﺘﺎز ﻣﻮﺗﻮر |
23 | ﺳﺎﻻر ﮔﺴﺘﺮ آﺳﯿﺎ |
24 | آرام ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ |
25 | ﺳﭙﺎھﺎن ﺳﯿﮑﻠﺖ ﮐﻮھﭙﺎﯾﮫ |
26 | ﺛﺎﻗﺐ ﺧﻮدرو |
27 | روان ﺳﯿﮑﻠﺖ |
28 | ﺟﮭﺎﻧﺮو |
29 | ﺗﯿﺰﭘﺮ ﺗﻮس |
30 | ﺳﭙﮭﺮ ﺧﻮدرو |
31 | ﺷﺒﺎب ﺧﻮدرو روز |
32 | ﺗﮏ آور ﻣﺒﯿﺪ |
33 | ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮس |
34 | ﭘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد |
35 | ﭼﺎﺑﮑﺮو اﻟﺒﺮز |
36 | توسعه ﺟﺬب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺮژی ﮔﮭﺮ |
37 | ﻓﻦ ﮔﺴﺘﺮان ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻦ |
38 | ﺳﮑﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس |
39 | اﺻﻔﮭﺎن ﺳﯿﮑﻠﺖ |
40 | ماشینسازی شاهین شهر |
41 | دانش بنیان اسپیدار |
42 | مایا سیکلت شرق |
برای مشاهده تلفن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/