آمار تولید موتورسیکلت در ایران

در ذیل در دو ستون آمار نقل شده است. ستون اول بر اساس اطلاعات جمعآوری شده توسط پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز از منابع مختلف، طی چند سال گذشته است و ستون دوم آماری است که انجمن صنعت موتورسیکلت ایران دارد. قابل ذکر است، طى چند سال گذشته، منابع رسمی و دولتی از اعلام آمار شمارهگذاری موتورسیکلت (حتى به انجمن) خودداری میکنند.
بهدلیل این که آمار مذکور از منابع مختلف در طی سالیان گذشته تهیه شده است و با وجود اختلاف اندک بین آنها ازاینرو، داشتن خطای احتمالی رد نمیشود.
سال | تعداد تولید موتورسیکلت | |
آمار تحقیقی | آمار انجمن صنعت موتورسیکلت ایران | |
۱۳۸۰ | – | ۴۰۴٫۳۱۷ |
۱۳۸۱ | – | ۷۰۹٫۰۸۱ |
۱۳۸۲ | – | ۱٫۰۰۵٫۷۸۶ |
۱۳۸۳ | ۱٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۸۶٫۰۰۰ |
۱۳۸۴ | ۱٫۰۶۴٫۰۰۰ | ۸۵۶٫۰۰۶ |
۱۳۸۵ | ۸۶۲٫۰۰۰ | ۷۸۷٫۶۵۵ |
۱۳۸۶ | ۸۹۵٫۴۷۹ | ۸۹۵٫۴۷۹ |
۱۳۸۷ | ۶۰۳٫۸۲۷ | ۶۰۳٫۸۲۷ |
۱۳۸۸ | ۵۵۴٫۷۵۳ | ۶۲۹٫۸۲۷ |
۱۳۸۹ | ۸۳۷٫۱۹۶ | ۸۳۷٫۵۴۱ |
۱۳۹۰ | ۸۱۳٫۲۰۶ | ۸۱۳٫۲۰۶ |
۱۳۹۱ | ۴۱۸٫۷۳۳ | ۴۱۸٫۷۳۳ |
۱۳۹۲ | ۳۱۶٫۱۴۴ | ۳۱۶٫۱۴۴ |
۱۳۹۳ | ۵۳۸٫۶۸۲ | ۵۳۸٫۶۸۲ |
۱۳۹۴ | ۴۵۲٫۸۷۱ | ۴۵۲٫۸۷۱ |
۱۳۹۵ | ۷۳۳٫۸۹۰ | ۷۳۶٫۳۳۷ |
۱۳۹۶ | ۱۵۳٫۰۷۴ | ۱۵۳٫۰۷۴ |
۱۳۹۷ | ۱۶۱٫۰۳۵ | ۱۶۴٫۵۲۸ |
۱۳۹۸ | ۱۱۶٫۵۳۶ | |
۱۳۹۹ | ۲۱۱٫۴۶۶ | |
1400 | 279/099 | |
1401 | 474/636 |
آمار شمارهگذاری موتورسیکلت در ایران (1401-1388) به تفکیک ماه
(2022) Motorcycle production statistics in Iran from 1388 (March 21, 2009) to 1401
جمع کل سال | جمع 6 ماهه دوم | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | جمع 6 ماهه اول | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ماه/سال |
554.753 | 150.036 | 41.987 | 13.388 | 16.707 | 2.541 | 54.081 | 21.332 | 404.717 | 133.358 | 66.374 | 113.576 | 0 | 54.879 | 36.530 | 1388 |
837.196 | 228.896 | 26.636 | 24.520 | 36.277 | 29.639 | 48.254 | 63.570 | 608.300 | 80.970 | 72.565 | 130.294 | 108.848 | 101.619 | 114.004 | 1389 |
813.206 | 160.096 | 12.504 | 10.920 | 19.810 | 29.044 | 50.139 | 37.679 | 653.110 | 115.694 | 94.679 | 106.361 | 100.052 | 121.677 | 114.647 | 1390 |
418.733 | 75.143 | 10.911 | 8.950 | 5.162 | 14.338 | 6.047 | 29.735 | 343.590 | 54.871 | 59.444 | 54.887 | 41.801 | 39.881 | 92.706 | 1391 |
316.144 | 145.182 | 55.497 | 25.066 | 7.391 | 13.010 | 20.490 | 23.728 | 170.962 | 26.718 | 32.779 | 17.492 | 31.878 | 32.174 | 29.921 | 1392 |
538.682 | 193.157 | 83.777 | 40.262 | 7.474 | 13.636 | 35.489 | 12.519 | 345.525 | 64.687 | 61.410 | 51.392 | 71.390 | 71.205 | 25.441 | 1393 |
452.871 | 185.600 | 103.946 | 9.679 | 2.485 | 13.216 | 22.962 | 33.312 | 267.271 | 43.586 | 53.799 | 48.766 | 53.496 | 46.746 | 20.878 | 1394 |
733.890 | 373.905 | 248.759 | 97.839 | 0 | 614 | 11.161 | 15.130 | 359.985 | 79.672 | 67.736 | 53.774 | 62.907 | 55.732 | 40.164 | 1395 |
153.074 | 106.149 | 50.049 | 15.316 | 13.775 | 8.920 | 7.588 | 10.501 | 46.925 | 11.301 | 8.020 | 6.275 | 4.560 | 8.404 | 8.365 | 1396 |
161.035 | 95.160 | 76.024 | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 10.814 | 65.875 | 12.146 | 20.180 | 15.033 | 11.196 | 7.264 | 56 | 1397 |
116.536 | 69.458 | 15.753 | 13.584 | 7.490 | 19.382 | 8.121 | 5.128 | 47.078 | 8.033 | 7.209 | 5.380 | 3.509 | 20.453 | 2.494 | 1398 |
211.466 | 96.606 | 53.334 | 7.451 | 2.387 | 5.745 | 10.506 | 17.183 | 114.860 | 18.794 | 19.240 | 22.880 | 21.136 | 32.810 | 0 | 1399 |
279.099 | 157.293 | 68.389 | 12.623 | 15.113 | 24.406 | 15.355 | 21.407 | 121.806 | 27.380 | 19.042 | 23.447 | 28.746 | 18.755 | 4.436 | 1400 |
474.636 | 244.755 | 54.361 | 44.160 | 47.308 | 39.373 | 35.388 | 24.165 | 229.881 | 47.192 | 47.120 | 46.553 | 36.708 | 33.718 | 18.590 | 1401 |
6.061321 | جمع |
برای مشاهده فهرست تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران اینجا را کلیک کنید.
برای مطالعه قسمت اول تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران اینجا را کلیک کنید.
برای مطالعه قسمت دوم تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران اینجا را کلیک کنید.
برای مطالعه قسمت سوم تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران اینجا را کلیک کنید.
برای مطالعه قسمت چهارم تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران اینجا را کلیک کنید.