قیمت موتورسیکلت
خبر مهم:
اگر موتورسیکلت چینی را بهجای ژاپنی و اروپایی بفروشند تکلیف خریدار چیست؟
قیمت محصولات گروه نیرو موتور
تاریخ بهروزرسانی: ۱۴۰۱/11/16
نام محصول | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | 1401/06/19 | 1401/10/10 | 1401/11/16 | نوع محصول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موتورسیکلت سحر K3 135 | ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ | – | – | – | – | 54,900,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت سحر CGL | ۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت تریل GY 200 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ | 69,500,000 | 78,500,000 | 92,600,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت پرواز K3 125 | ۳۱,۴۶۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت احسان شکاری ۲۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 56,000,000 | 64,100,000 | 74,000,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت احسان شکاری ۱۵۰ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | 54,900,000 | 60,500,000 | 71,800,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت احسان RD 135 | – | – | – | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | 44,700,000 | – | 64,200,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت احسان ۲۰۰ | ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | 42,600,000 | 46,900,000 | 54,400,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت احسان ۱۵۰ | ۲۷,۳۷۹,۰۰۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | 41,500,000 | 45,700,000 | 53,300,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت احسان K3 125 | ۳۱,۴۶۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت احسان ۱۲۵ هندلی | ۲۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 39,300,000 | 42,500,000 | 52,200,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت احسان ۱۲۵ استارتی | ۲۶,۷۷۹,۵۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | 40,400,000 | 44,600,000 | 52,200,000 | دوچرخ بنزینی |
موتور اسکوتر Daichi VP 125 | ۳۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | 51,100,000 | 51,100,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتور اسکوتر Daichi CR 150 | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | 54,200,000 | 54,200,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت راکز ۱۲۵ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | 75,100,000 | 82,500,000 | 111,300,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت ویگو | – | – | – | – | – | – | 125,800,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy SR200 | ۴۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | 79,600,000 | 91,700,000 | 107,900,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy NA180 | ۵۸,۰۳۱,۶۰۰ | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | 87,500,000 | 107,800,000 | 128,000,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy J200 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | 85,200,000 | 103,200,000 | 121,300,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy X125 | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | 67,200,000 | 67,200,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy TN110 | ۴۵,۳۲۲,۲۰۰ | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 56,000,000 | 57,200,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy SR130 | ۴۰,۱۶۶,۵۰۰ | – | – | – | – | – | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی SF 180 | – | – | – | – | – | 97,600,000 | 119,100,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy NH180 | ۶۳,۹۰۶,۷۰۰ | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | 94,500,000 | 112,200,000 | 138,000,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy JX250 | ۱۴۹,۶۰۲,۵۰۰ | ۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | 147,100,000 | 147,100,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy FX150 | ۶۲,۸۲۷,۶۰۰ | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۰۰,۰۰۰ | 84,100,000 | 107,700,000 | 131,400,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy CL150 | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | 51,500,000 | 51,500,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت گلکسی Galaxy CL150 KLS | – | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | 52,600,000 | 65,300,000 | 75,800,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha XMAX250 | – | ۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | 292,200,000 | 337,800,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha R25 | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | 290,500,000 | 290,500,000 | 324,000,000 | 418,000,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha MT25 | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰ | 273,600,000 | 301,500,000 | 376,700,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha XSR 155 | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | 160,600,000 | 203,300,000 | 240,700,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha QBIX125 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | 111,100,000 | 125,100,000 | 154,800,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha NMAX150 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | 143,700,000 | 179,700,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha NMAX150 KLS | – | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | – | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | 159,500,000 | 195,200,000 | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha GrandFilano | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 120,000,000 | 134,300,000 | 163,700,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha GrandFilano | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | 135,900,000 | 150,400,000 | 179,300,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha Aerox 155 ABS | – | – | – | – | – | 192,900,000 | 222,800,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha Aerox 155 | – | – | – | – | – | 166,300,000 | 206,100,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha WR 155 | – | ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | 165,100,000 | 204,700,000 | 251,700,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت یاماها Start HLX | – | – | – | – | – | – | 92,300,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Yamaha XM King | – | – | – | – | – | 152,700,000 | 186,000,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت Daichi YD1200 D3 | – | – | – | – | – | – | – | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت Daichi EV 3000 | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت Daichi ES 2000 | – | – | – | – | – | – | – | موتورسیکلت برقی |
موتور برقی Daichi EC 3000 | ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | موتورسیکلت برقی |
موتور برقی Daichi EC 2000 | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | موتورسیکلت برقی |
منبع | نیرو موتور |
قیمت محصولات شرکت کویر موتور (یکتاز سیکلت کویر)
تاریخ بهروزرسانی: ۱۴۰۱/11/16
نام محصول | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | 1401/11/16 | نوع محصول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 125 (i) هندلی | ۲۸,۴۴۸,۸۹۳ | ۲۸,۴۴۸,۸۹۳ | ۲۹,۴۷۴,۸۹۳ | ۳۶,۸۰۴,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۴,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی | |
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 125 (i) استارتی | ۲۹,۱۳۷,۰۹۵ | ۳۰,۱۶۳,۰۹۵ | ۳۰,۱۶۳,۰۹۵ | ۳۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۲۴,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کویر S2 150 | – | – | – | – | – | 74,180,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کویر S2 ADV 150 | – | – | – | – | – | 77,480,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کویر S1 125 (Type 2) | – | – | – | – | – | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت شهری کابالرو مدل Flat Track 249 | ۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲ | ۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲ | ۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲ | ۲۸۹,۱۲۷,۰۹۶ | ۲۸۹,۱۲۷,۰۹۶ | ۲۹۹,۰۶۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کابالرو Scrambler 249 | – | – | – | – | – | ۲۹۹,۰۶۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت شهری زونتس مدل N2 230 اسپرت | ۶۶,۷۴۶,۴۵۵ | ۶۶,۷۴۶,۴۵۵ | ۶۶,۷۴۶,۴۵۵ | ۷۵,۶۸۴,۰۰۰ | ۷۵,۶۸۴,۰۰۰ | ۹۷,۶۸۴,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت شهری زونتس مدل N2 230 N | – | – | – | – | – | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت زونتس مدل Z4 249 X | – | – | – | – | – | ۲۱۰,۹۳۴,۹۲۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت زونتس Z4 249 R | – | – | – | – | – | ۲۰۵,۴۴۹,۶۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت زونتس V 249 | – | – | – | – | – | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت زونتس Z2 150 G1 | – | – | – | – | – | ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت زونتس Z2 150 G1 (Spoke Rim) | – | – | – | – | – | ۱۴۲,۱۸۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت زونتس Z2 150 U | – | – | – | – | – | ۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت زونتس Z2 150 U1 | – | – | – | – | – | ۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت زونتس Z2 150 Z2 | – | – | – | – | – | ۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت مگلی 200R SE | – | – | – | – | – | ۱۰۰,۹۲۴,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کیتیام RC 200 ABS | – | – | – | – | – | ۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کیتیام Duke 200 | – | – | – | – | – | ۲,۳۶۶۴۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کیتیام Duke 249 ABS | – | – | – | – | – | ۲۸۵,۲۸۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت هوسکوارنا Svartpilen 249 ABS | – | – | – | – | – | ۲۶۹,۸۰۴,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت ST3 220 | – | – | – | – | – | ۹۳,۵۸۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت هیوسانگ Aquila 249 ABS | – | – | – | – | – | ۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کویر C2 249 | – | – | – | – | – | ۱۸۲,۱۴۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 200 (i) استارتی/دیسکی/اسپرت | ۳۲,۰۰۴,۰۵۵ | ۳۳,۰۳۰,۰۵۵ | ۳۳,۰۳۰,۰۵۵ | ۴۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۲۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 200 (i) استارتی/دیسکی | – | ۳۲,۷۲۸,۳۵۱ | ۳۲,۷۲۸,۳۵۱ | ۴۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۶۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی | |
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی/دیسکی | ۳۰,۴۲۷,۶۹۸ | ۳۱,۴۵۳,۶۹۸ | ۳۱,۴۵۳,۶۹۸ | ۳۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی/دیسکی/اسپرت | ۳۰,۷۱۸,۶۰۰ | ۳۱,۷۴۴,۶۰۰ | ۳۱,۷۴۴,۶۰۰ | ۳۹,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۸۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی | |
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی | ۲۹,۸۵۵,۳۵۸ | ۳۰,۸۸۱,۳۵۸ | ۳۰,۸۸۱,۳۵۸ | – | – | دوچرخ بنزینی | |
موتورسیکلت استریت کاواساکی مدل ESTRELLA 249 | ۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲ | ۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲ | ۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲ | ۲۹۸,۲۷۳,۵۵۰ | ۲۹۸,۲۷۳,۵۵۰ | ۲۹۸,۷۴۲,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت شهری موندیال مدل HPS 249 | ۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲ | ۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲ | ۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲ | ۱۷۴,۵۶۷,۶۸۶ | ۱۷۴,۵۶۷,۶۸۶ | ۱۸۹,۹۷۵,۰۹۷ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت موندیال HPS 249 Pagani | – | – | – | – | – | ۱۵۰,۴۰۲,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت تریل کویر مدل T2 (i) 248 N | ۵۳,۷۸۲,۱۱۲ | – | – | – | – | ۹۱,۴۲۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت تریل T4 200 | – | – | – | – | – | ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت کویر S5 150 | – | – | – | – | – | 77,150,000 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت مینی کویر مدل M1 حجم ۷۰ سی سی | ۲۸,۶۲۲,۶۶۰ | ۲۸,۶۲۲,۶۶۰ | ۲۸,۶۲۲,۶۶۰ | ۳۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | مینی موتور بنزینی |
موتورسیکلت مینی کویر مدل MT2 حجم ۷۰ سی سی | ۲۲,۶۳۹,۳۴۷ | ۲۲,۶۳۹,۳۴۷ | ۲۲,۶۳۹,۳۴۷ | – | – | ۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | مینی موتور بنزینی |
چهارچرخ خیابانی KAYO مدل AU150 | ۶۶,۳۴۹,۱۴۰ | ۶۶,۳۴۹,۱۴۰ | ۶۶,۳۴۹,۱۴۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | چهار چرخ بنزینی | |
چهارچرخ خیابانی KAYO مدل AU200 | ۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸ | ۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸ | ۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸ | ۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | چهار چرخ بنزینی | |
موتور چهار چرخ کاواساکی مدل BRUTE FORCE 300 | ۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸ | ۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸ | ۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸ | ۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | چهار چرخ بنزینی | |
موتور چهار چرخ کایو مدل A 180 | ۸۱,۷۳۱,۰۳۴ | – | ۸۱,۷۳۱,۰۳۴ | ۹۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۹۴,۲۶۰,۰۰۰ | چهار چرخ بنزینی | |
موتور چهارچرخ کایو مدل AU 180 | ۸۶,۸۶۱,۰۳۴ | ۸۶,۸۶۱,۰۳۴ | ۸۶,۸۶۱,۰۳۴ | ۹۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۹۹,۶۶۰,۰۰۰ | چهار چرخ بنزینی | |
موتور چهارچرخ کایو مدل AY 70 | ۳۴,۴۶۱,۲۶۵ | – | – | – | – | چهار چرخ بنزینی | |
موتورسیکلت چهار چرخ کایو مدل AU 110 | ۴۴,۶۶۹,۷۶۰ | – | – | – | – | چهار چرخ بنزینی | |
موتورسیکلت وسپا V 150 | – | – | – | – | – | 149,439,936 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت لامبرتا LPB 170 | – | – | – | – | – | 164,500,320 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت رویال الوی TG 170 | – | – | – | – | – | 153,598,800 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت وسپا Primavera Touring 150 | – | – | – | – | – | ۲۹۱,۸۹۱,۸۵۶ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت وسپا Primavera Yacht Club 150 | – | – | – | – | – | ۳۱۰,۳۷۹,۱۰۴ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت وسپا Primavera 150 | – | – | – | – | – | ۲۷۶,۱۷۱,۶۳۲ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت پیاجیو Liberty 150 S ABS | – | – | – | – | – | ۱۶۷,۸۲۶,۷۲۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت پیاجیو Liberty 150 ABS | – | – | – | – | – | ۱۵۳,۸۴۲,۸۸۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت پیاجیو Medley 150 ABS | – | – | – | – | – | ۲۱۵,۲۵۳,۸۴۰ | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES1 | ۳۶,۲۸۲,۲۷۵ | ۳۶,۲۸۲,۲۷۵ | ۳۶,۲۸۲,۲۷۵ | – | – | ۴۵,۹۴۶,۶۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ۱۹۵۸ | ۳۷,۶۵۵,۵۷۳ | ۳۷,۶۵۵,۵۷۳ | ۳۷,۶۵۵,۵۷۳ | – | – | ۴۳,۳۳۸,۴۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES2 1500 | ۳۲,۸۳۰,۸۰۵ | ۳۲,۸۳۰,۸۰۵ | ۳۲,۸۳۰,۸۰۵ | – | – | ۴۱,۵۷۸,۶۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES5 N 2000 | ۳۷,۹۷۴,۰۰۸ | ۳۷,۹۷۴,۰۰۸ | ۳۷,۹۷۴,۰۰۸ | – | – | ۴۸,۰۰۴,۴۵۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES6 1500 | ۳۴,۲۳۰,۰۶۳ | ۳۴,۲۳۰,۰۶۳ | ۳۴,۲۳۰,۰۶۳ | – | – | ۴۳,۳۳۸,۴۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES8 1500 | ۳۱,۵۶۰,۵۰۵ | ۳۱,۵۶۰,۵۰۵ | ۳۱,۵۶۰,۵۰۵ | – | – | ۴۳,۳۳۸,۴۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل EST2 1500 | ۲۷,۳۷۲,۳۰۷ | ۲۷,۳۷۲,۳۰۷ | ۲۷,۳۷۲,۳۰۷ | – | – | ۳۴,۷۲۰,۰۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل EST4 1500 | – | – | – | – | – | ۳۳,۵۶۶,۸۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل iTango 1500 | ۷۰,۴۰۴,۱۳۸ | ۷۰,۴۰۴,۱۳۸ | ۷۰,۴۰۴,۱۳۸ | – | – | ۸۸,۷۷۷,۷۸۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل iTank | ۸۴,۲۹۶,۶۶۲ | ۸۴,۲۹۶,۶۶۲ | ۸۴,۲۹۶,۶۶۲ | – | – | ۱۰۶,۲۱۸,۷۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل MAD 1600 | ۳۲,۱۱۹,۵۰۱ | ۳۲,۱۱۹,۵۰۱ | ۳۲,۱۱۹,۵۰۱ | – | – | موتورسیکلت برقی | |
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل MAD Truck 1600 | ۴۸,۱۷۶,۶۰۰ | ۴۸,۱۷۶,۶۰۰ | ۴۸,۱۷۶,۶۰۰ | – | – | موتورسیکلت برقی | |
موتورسیکلت برقی کویر مدل ET1 3000 | ۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸ | ۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸ | ۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸ | – | – | ۱۶۵,۱۸۰,۰۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی سوپر سوکو مدل TC | – | – | ۸۶,۲۳۲,۲۱۶ | – | – | ۱۰۳,۵۱۶,۰۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت الکتریکی سوپر سوکو مدل TS | – | – | ۷۸,۴۱۸,۸۳۳ | – | – | ۹۴,۱۷۴,۰۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل CUX 1600 | – | – | ۸۱,۹۳۰,۲۷۳ | – | – | ۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل CUX DUCATI 1600 | – | – | ۹۳,۵۵۰,۶۱۱ | – | – | ۱۱۲,۲۹۸,۰۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل TC MAX 5100 | – | – | ۱۱۹,۷۵۱,۱۲۰ | – | – | ۱۳۹,۲۹۸,۰۰۰ | موتورسیکلت برقی |
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل TS P 2000 | – | – | ۹۶,۱۵۸,۰۷۴ | – | – | موتورسیکلت برقی | |
منبع | یکتاز سیکلت کویر | 1401/11/16 |
قیمت محصولات شرکت نیکران موتور پاسارگاد (بنللی)
تاریخ بهروزرسانی: 1401/06/04
نام محصول | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | 1401/06/04 | نوع محصول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موتورسیکلت بنللی مدل Leoncino 249 | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | – | – | ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | – | 136,118,400 | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت بنللی مدل TRK 249 | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۳۵۷,۷۰۰ | – | – | – | – | دوچرخ بنزینی |
بنللی مدل 180S | – | – | – | – | – | ۹۰,۲۸۰,۷۰۰ | 90,280,700 | دوچرخ بنزینی |
بنللی مدل Panarea 125 | – | – | – | – | – | ۶۸,۵۸۲,۱۰۰ | – | دوچرخ بنزینی |
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 249 S | – | ۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۲۴,۲۰۰ | ۱۴۷,۰۶۸,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۶۸,۰۰۰ | ۱۶۸,۵۰۹,۲۰۰ | 174,053,200 | دوچرخ بنزینی |
